Rivestimento protettivo per pezzi di ricambio antiusura per frantoio a cono HP800
Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 100.000 kg Ri
Informazioni di base
Modello numero: | HP800 |
Standard | AISI, ASME, BS, ANSI, JIS, GB, GOST, ASTM, DIN |
Trattamento della superficie | lucidatura |
Processo di fabbricazione | Colata |
Materiale | Lega di rame |
Industria | Cava, estrazione di minerali, cemento, ecc. |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza dei requisiti |
specifica | 0,8 metri cubi |
marchio | Boda |
Origine | Cina |
Codice HS | 84749000 |
Capacità produttiva | 12000 ton/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Rivestimento protettivo per pezzi di ricambio antiusura per frantoio a cono HP800https://bodamachinery.en.made-in-china.com/product/OntYdVMxORkm/China-High-Quality-Wear-Spare-Cone-Crusher-Parts-HP500-Eccentric.html
Jiangsu Boda Machinery si trova a Ma'anshan Anhui, chiamata anche "Città dell'acciaio cinese". È un'impresa high-tech focalizzata sulla vendita e sull'assistenza per la produzione post-vendita di macchine di frantumazione e vagliatura importate. L'azienda integra progettazione del prodotto, ricerca e sviluppo, stoccaggio di prodotti OEM, consulenza tecnica e assistenza in loco. Con l'industria dell'aratura profonda che ha accumulato per molti anni risorse piovose e una forte capacità di servizio post-vendita, otteniamo con successo sia la sostituzione delle parti soggette ad usura che dei pezzi di ricambio indifferenziati delle principali attrezzature di marca importate, grazie alla massima ricerca della qualità del prodotto e al soddisfazione globale degli utenti per esigenze di servizio efficienti e sostenibili. Allo stesso tempo, il livello di servizio e le prestazioni dell'azienda aumentano di anno in anno, grazie all'avanzato sistema di gestione dei clienti e agli inventari spot estremamente ampi. Riceviamo i nomi degli utenti finali e dei rivenditori di miniere metallurgiche, aggregati di sabbia e pietra, trattamento dei rifiuti edili, fonti energetiche e altri campi in patria e all'estero. Sia gli elogi pubblici dell'azienda che la reputazione del marchio sono ben noti sul mercato.ROMPICAMASCELLE | C63 C80 C95 C96 C100 C110 C125 C140 C145 C160 C200CJ408 CJ409 CJ411 CJ412 CJ612 CJ612 CJ613 CJ615 CJ815 JM806 JM907 JM1108 JM1206 JM1208 JM1211 JM1 312 JM1511 JM1513J-1170 J-1175 J-1170AS J-1160 J-960 J-1480H2238 H2550 H3244 H3450CT1030 CT1040 CT1048 CT1252 CT2036 CT2436 CT3042 CT3254CT3254B CT3648 CT4254 CT4763 CT6080 |
KEGELBRECHER | GP100 GP200 GP300 GP500 GP11F GP220 GP550 GP100S GP200S GP300S GP500S HP100 HP200 HP300 HP400 HP500 HP700 HP800 HP4 HP5 HP6CH420 CH430 CH440 CH660 CH870 CH880 CS420 CS430 CS440 CS660 C-1540 C-1540R C-1545 C-1545P C-1550 C-1550P C- 1554T300 T400 T500 T900TP260 TP350 TP450 TP600 TP900 |
Prallbrecher | NP1313 NP1415 NP1620 NP2023 NP1110 NP1520 NP13 NP15Q1240 Q1340 Q1441I-100 I-100RS I-120 I-120RS I-140 I-140RS HS-2421 HS-2430 HS-3036 HS3048 HS- 4230 HS5252 HS526 3 APP4354 APP5148 APP5560 APP6384 APP8084 APS3030 APS4034 APS4054 APS5148 APS5160 APS6084 |
VSI-Brecher | B6150SE B7150SE B9100SECV117 CV128 CV129 CV217 CV229 CRJ3042 CRJ3255 CRJ3750 |
Inviaci