Pezzi di ricambio premium parti soggette a usura del frantoio mascella piastra della mascella
Pezzi di ricambio di alta qualità, parti soggette a usura del frantoio, produzione di piastre per mascelle in base ai vo
Informazioni di base
Modello numero: | Morire la mascella |
Certificazione | ISO 9001:2000 |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
Trattamento della superficie | la modifica |
Processo di fabbricazione | Colata |
Materiale | Acciaio fuso |
Mangangehalt | 13% ~ 22% |
Contenuti di Chrome | 1,7–2,5 % |
durezza | 175~225hb |
Peso | Massimo. 6000 chilogrammi |
Vantaggio | Lunga durata |
Applicazione | Cava/estrazione mineraria |
tempi di consegna | 35 Tetti |
capacità | 8000 ton/anno |
Visita | Benvenuto |
Pacchetto di trasporto | vassoio di legno |
specifica | Norma di esportazione |
marchio | DENP |
Origine | Shangai |
Codice HS | 84749000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Piastra della ganascia per parti soggette ad usura del frantoio di ricambio premiumMateriale | C | Mn | E | Cr | Mo | In | P | S |
Mn13Cr2 | 1,0~1,3 | 11~14 | 0,3~0,6 | 1,7~2,4 | 0,1~1,0 | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,03 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 17~20 | 0,3~0,6 | 1,7~2,4 | 0,1~1,0 | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,03 |
Mn22Cr2 | 1.1~1.4 | 20~24 | 0,3~0,6 | 1,7~2,4 | 0,1~1,0 | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,03 |
Cr26 | 2.3~3.3 | ≤1,0 | ≤1,2 | 23~30 | 0,1~3,0 | 0,1~1,0 | ≤0,06 | ≤0,04 |
Produzione secondo i vostri disegni o PN
Inviaci