Piastre a mascelle Ukuran 250X400 e 250x1200 Pex250750 ad alto contenuto di manganese PE 150X250 Parti soggette a usura del frantoio a mascelle
Piastre a mascelle PE 150x250 ad alta colata di manganese Ukuran 250x400 e 250x1200 Parti soggette ad usura per frantoio
Informazioni di base
Modello numero: | Parti del frantoio a mascelle |
Assistenza clienti | Disponibile |
Garanzia | 12 Divertimento |
Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
Trattamento della superficie | lucidatura |
Processo di fabbricazione | Colata |
Materiale | Acciaio legato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | 14MN 18MN 22MN |
marchio | Gran Pesante |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474900000 |
Capacità produttiva | 20000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Piastre a mascelle 150x250 ad alto contenuto di manganese 250x400 e 250x1200 Materiali di consumo per frantoio a mascelle PEX 250 750
Descrizione del prodottoFabbrica di fusione di acciaio al manganese con piastre mascellari in Cina
Nome del prodotto:Piastra della mascella del frantoio a mascelle
Applicazioni:Ampiamente utilizzato nell'industria mineraria, nell'industria metallurgica, nell'edilizia, nell'industria chimica e nell'industria dei silicati per la frantumazione di minerali e rocce duri e medio duri come minerale di ferro, calcare, minerale di rame, arenaria ecc.
Vantaggi del prodotto: Rispetto ai prodotti del mercato generale, i nostri prodotti presentano superficie liscia, dimensioni precise, elevata resistenza all'usura e maggiore durata. Vendita diretta attraverso la fonderia aziendale, prodotti convenienti.
Caratteristiche principali:
Prodotti concorrenti: | Buona qualità con un prezzo ragionevole |
Materiale: | Alto contenuto di manganese e materiali su misura |
Utilizzo: | Possiamo fornire quasi tutte le parti del frantoio |
Qualità: | Certificazione ISO9001 e TS e CE |
Disponibili rivestimenti per vasche marca Crusher
Parti del frantoio a mascelle | |||||||
SANDV1K | NORTHBERG | SPORT | TORTA KEN | Pegson | SCHERMO DI POTENZA | TEREX | |
CJ208 | C80 | LT80 | PE250*400 | 104 | 600X400 | 900X600 | JC2236 |
CJ209 | C96 | LT95 | PE400*600 | 105 | 700X500 | 900X600HA | JC2248 |
CJ211(J11) | C100 | LT96 | PE500*750 | 106 | 800X550 | 1100X650 | JS3042 |
CJ408(JM806) | C106 | LT100 | PE600*900 | 107 | 900X600 | 1100X650HA | JS3054 |
CJ409(JM907) | C110 | LT105 | PE750*1060 | 108 | 1100X650 | 1100X650HR | JC4248 |
CJ411(JM1108) | C116 | LT106 | PE870*1060 | 114 | 1100X800 | 1100X800 | JC3660 |
CJ412(JM1206) | C120 | LT110 | PE1200*1500 | 118 | 1200X450 | XA400 | JC5460 |
CJ612(JM1211) | C125 | LT116 | PE1400*1800 | 120 | XR400 | ||
CJ613(JM1312) | C140 | LT125 | PEX250*750 | 120S | |||
Inviaci