Prezzo dell'asta di trivellazione delle parti del frantoio per pietre
Nomi prodotto: Piastra mascella, Dente mascella, Punzone mascella, Denti mascella, Mascella stazionaria, Piastra stabile
Informazioni di base
Certificazione | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
Trattamento della superficie | vernice spray |
Processo di fabbricazione | Colata |
Materiale | Acciaio ad alto contenuto di manganese |
Colore | Fatto su misura |
disegno | Originale o individuale |
tempi di consegna | 15-30 Ripresa |
Condizione | Nuovo |
Tip | Concavo |
Utilizzo | Erzbergbau |
Tipo di macchina | Prallbrecher |
Esperienza | Più di 10 anni |
Pacchetto di trasporto | Stahlpalette |
specifica | MN13CR2, MN18CR2 |
marchio | STEN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474900000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Nomi prodotto: Piastra mascella, Dente mascella, Mascella, Denti mascella, Mascella stazionaria, Piastra stabile, Piastra fissa, Ganascia fissa, Piastra mascella girevole, Ganascia mobile, Piastra guancia/Piastra laterale, Rivestimenti laterali, Rivestimenti superiori e inferiori, Mascella Cunei/Cunei conici, bloccaggio della ganascia, piastra del bilanciere, cuscinetto del bilanciere, sede del bilanciere. Rivestimento vasca/Anello concavo, rivestimento cono, rivestimento guscio, rivestimento cono, rivestimento impatto martello/martello, rivestimento gonna, piastra deflettore, rivestimento laterale, rivestimento mulino, rivestimento mulino SAG, capacità del materiale e seguenti standard
NOI | Australia | Britannico | Tedesco | Sud Africa | Giappone | Cina |
ASTM A128/A532 | AS2074H1A/-H1B | BS3100/BS4844 | GX130MnCr2 | SABS 407 Tipo 1 e 2 | SCMnH11 | GB/T5680-2010 |
Materiale | C | Mn | E | Cr | Molly | Cenno | P | S | Adattamento |
Mn14Cr2 | 1,0-1,3 | Mn:11-14 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | --- | --- | ≤0,05 | ≤0,03 | Piastra della ganascia, piastra laterale, rivestimento del mulino |
Mn14Mo1 | 1,0-1,3 | Mn:11-14 | 0,3-0,6 | --- | 0,8-1,2 | ---- | ≤0,05 | ≤0,03 | Martello trituratore, piastra di base |
Mn18Cr2 | 1.1-1.4 | Mn:17-20 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | --- | ---- | ≤0,05 | ≤0,03 | Piastra da forno, inserto ciotola, rivestimento |
Mn18Cr2Mo0,6 | 1.1-1.4 | Mn:17-20 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | 0,6-0,8 | --- | ≤0,05 | ≤0,03 | Frantumazione di roccia dura e abrasiva |
Mn22Cr2Mo | 1.1-1.4 | Mn:20-24 | 0,3-0,6 | 1,7-2,4 | ---- | ---- | ≤0,05 | ≤0,03 | Giacca concava e resistente |
KMTBCR15 | 2,8-3,2 | Mn:0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 14,5-15,5 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | ≤0,06 | ≤0,06 | Braccio a paletta, punta e inserto mixer |
KMTBCR27 | 2,8-3,3 | Mn:0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 26,5-28 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | ≤0,06 | ≤0,06 | Barra battente, punta della paletta, parti VSI, incudine |
KMTBCR30 | |||||||||
Inviaci