Pezzi di ricambio resistenti all'usura per frantoio a mascelle, frantoio a cono e frantoio a urto a buon prezzo
Pezzi di ricambio resistenti all'usura per frantoio a mascelle, frantoio a cono e frantoio a urto con buon prezzo. Desc
Informazioni di base
Modello numero: | Parti del frantoio a mascelle |
Materiale | Acciaio legato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | 14MN 18MN 22MN |
marchio | Gran Pesante |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474900000 |
Capacità produttiva | 20000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Pezzi di ricambio resistenti all'usura per frantoio a mascelle, frantoio a cono e frantoio a urto a buon prezzo
Descrizione del prodottoFabbrica di fusione di acciaio al manganese con piastre mascellari in Cina
Nome del prodotto:Piastra della mascella del frantoio a mascelle
Applicazioni:Ampiamente utilizzato nell'industria mineraria, nell'industria metallurgica, nell'edilizia, nell'industria chimica e nell'industria dei silicati per la frantumazione di minerali e rocce duri e medio duri come minerale di ferro, calcare, minerale di rame, arenaria ecc.
Vantaggi del prodotto: Rispetto ai prodotti del mercato generale, i nostri prodotti presentano superficie liscia, dimensioni precise, elevata resistenza all'usura e maggiore durata. Vendita diretta attraverso la fonderia aziendale, prodotti convenienti.
Caratteristiche principali:
Prodotti concorrenti: | Buona qualità con un prezzo ragionevole |
Materiale: | Alto contenuto di manganese e materiali su misura |
Utilizzo: | Possiamo fornire quasi tutte le parti del frantoio |
Qualità: | Certificazione ISO9001 e TS e CE |
Disponibili rivestimenti per vasche marca Crusher
Parti del frantoio a mascelle | |||||||
SANDV1K | NORTHBERG | SPORT | TORTA KEN | Pegson | SCHERMO DI POTENZA | TEREX | |
CJ208 | C80 | LT80 | PE250*400 | 104 | 600X400 | 900X600 | JC2236 |
CJ209 | C96 | LT95 | PE400*600 | 105 | 700X500 | 900X600HA | JC2248 |
CJ211(J11) | C100 | LT96 | PE500*750 | 106 | 800X550 | 1100X650 | JS3042 |
CJ408(JM806) | C106 | LT100 | PE600*900 | 107 | 900X600 | 1100X650HA | JS3054 |
CJ409(JM907) | C110 | LT105 | PE750*1060 | 108 | 1100X650 | 1100X650HR | JC4248 |
CJ411(JM1108) | C116 | LT106 | PE870*1060 | 114 | 1100X800 | 1100X800 | JC3660 |
CJ412(JM1206) | C120 | LT110 | PE1200*1500 | 118 | 1200X450 | XA400 | JC5460 |
CJ612(JM1211) | C125 | LT116 | PE1400*1800 | 120 | XR400 | ||
CJ613(JM1312) | C140 | LT125 | PEX250*750 | 120S | XA400S | ||
CJ615(JM1511) | C145 | LT140 | PEX250*1000 | 120 milioni | XA750S | ||
CJ815(JM1513) | C160 | LT145 | PEX250*1200 | 150 | |||
CM1208i | C200 | LT160 | PEX350*700 | ||||
Inviaci