Parti dell'attrezzatura del frantoio a mascelle/cono/impatto per macchina mineraria Stoneknapper PF1007
Parametri tecnici del frantoio a urto TUTTE LE MACCHINE SONO NUOVISSIME E ABBIAMO ANCHE MOLTI PEZZI DI RICAMBIO DEL FRAN
Informazioni di base
Modello numero: | PF1007 |
Tip | Prallbrecher |
Tipo di motore | Motore CA |
Prestazioni del motore | 37 kW |
Applicazione | Mio |
materiali | calcare |
dimensione della presa | 18-48 mm |
Dimensione dell'ingresso | 250×400 mm |
Condizione | Nuovo |
Colore | Gelb |
capacità | 37-55 |
Modello | PF1007 |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | 9,8 t |
marchio | DENP |
Origine | Cina |
Codice HS | 84742090 |
Capacità produttiva | 100 |
Descrizione del prodotto
Parametro tecnico del frantumatore a urtoModello | Specifiche | Dimensioni dell'apertura di alimentazione (mm) | Max. dimensione di alimentazione (mm) | Capacità (t/ora) | Potenza kW) | Peso (t) | Dimensione (mm) |
DPFW1210 II | 1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400x1870x2550 |
DPFW1214 II | 1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400x2310x2550 |
DPFW1315II | 1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700x2570x2800 |
DPFW1318II | 1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34,0 | 2700x2870x2800 |
DPFW1210 III | 1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
DPFW1214 III | 1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
DPFW1315 III | 1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
DPFW1318 III | 1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
TUTTE LE MACCHINE SONO NUOVISSIME E ABBIAMO ANCHE MOLTI PEZZI DI RICAMBIO PER FRANTOIO IN VENDITA. SE NECESSARIO, CONTATTARE LAUREN WAHTS MOB 008618709845180
Inviaci