Rivestimento e rivestimento della vasca in acciaio fuso di alta qualità per i materiali di consumo del frantoio a cono
Nome prodotto: CONCAVE e MANTLEAApplicazioni: ampiamente utilizzato nell'industria mineraria, nell'industria metallurgic
Informazioni di base
Materiale | Acciaio fuso |
Tip | Kegelbrecher |
Oggetto | Soldi |
Resistenza alla compressione (per lo schiacciamento) | >300MPa |
Colore | Fatto su misura |
Trattamento termico | Ricottura, tempra, rinvenimento |
disegno | Originale/adattato |
Modello | Possiamo fornire quasi tutte le parti soggette ad usura del frantoio |
Qualità | ISO9001:2015 e certificazione CE |
Pacchetto di trasporto | Tavolozze in acciaio |
specifica | A seconda del codice articolo o della richiesta del cliente |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Loudi, Hunan, Cina |
Codice HS | 8474900000 |
Capacità produttiva | 30.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Nome prodotto: CONCAVE e MANTLEAApplicazioni: Ampiamente usato nell'industria mineraria, nell'industria metallurgica, nell'edilizia, nell'industria delle costruzioni stradali, nell'industria chimica e nell'industria dei silicati per la frantumazione di minerali e rocce duri e medio-duri come minerale di ferro, calcare, minerale di rame, quarzo, granito , arenaria Vantaggi del prodotto: rispetto ai prodotti del mercato generale, i nostri prodotti hanno superficie liscia, dimensioni precise, peso elevato, elevata durezza, elevata resistenza all'usura e maggiore durata. Vendita diretta attraverso la fonderia aziendale, prodotti convenienti. Vantaggio: 26 anni di esperienza nel settore della fusione, capacità di 30.000 tonnellate all'anno e controllo di alta qualità a un prezzo competitivo.
materiali
Di seguito è riportato il nostro normale componente materiale. Possiamo anche personalizzare i prodotti in base alle vostre esigenze. Composizione chimica del materiale da colata con alto contenuto di manganese
Numero materiale | C | Mn | E | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | C:1.1~1.3 | Mn:12~14 | E: 0,3~0,6 | Cr:1,7~2,4 | P:≤0,06 | S:≤0,03 |
ZGMn18Cr2 | C:1,1~1,4 | Mn:17~20 | E: 0,3~0,6 | Cr:1,7~2,4 | P:≤0,07 | S:≤0,03 |
ZGMn22Cr2 | C:1,1~1,4 | Mn:20~24 | E: 0,3~0,6 | Cr:1,7~2,4 | P:≤0,07 | S:≤0,03 |
Panoramica della fabbrica
Modelli che abbiamo
HP100 | GP100 | CH420 | C63 | CJ211 | H908 | S6089 |
HP200 | GP200 | CH430 | C80 | CJ408 | H907 | S4265 |
HP300 | GP300 | CH440 | C96 | CJ409 | H905 | SD6393 |
HP400 | GP500 | CH660 | ||||
Inviaci